Jälkimarkkinahinnat
.
| ISIN | Liikkeeseenlasku | Eräpäivä | Osto | ||||
| Vipusertifikaatti Suomi 7/2013 | XS0516260790 | 28.06.2010 | 12.07.2013 | 3 EUR | |||
| Nokia Bonussertifikaatti 7/2013 | XS0525259007 | 13.07.2010 | 24.07.2013 | 29,59 % | |||
| Vipusertifikaatti Aasia 9/2013 | XS0440838505 | 17.08.2010 | 02.09.2013 | 669 EUR | |||
| Takuukorko 3% Obligaatio 10/2016 | FI4000015607 | 05.10.2010 | 07.10.2016 | 95,47 % | |||
| Australia, Kiina ja Taiwan Sijoituswarrantti 10/2013 | NL0009536523 | 27.09.2010 | 11.10.2013 | 59 EUR | |||
| BRIT Valuutat Sijoituswarrantti 11/2013 | NL0009590306 | 29.10.2010 | 05.11.2013 | 8 EUR | |||
| Takuukorko 3% Obligaatio 11/2016 | FI4000019252 | 12.11.2010 | 16.11.2016 | 95,84 % | |||
| Autocall+ Suomi 11/2015 | DE000CZ32YL8 | 11.11.2010 | 25.11.2015 | 19,55 % | |||
| Autocall+ Suomi 12/2015 | XS0556224185 | 10.11.2010 | 01.12.2015 | 20,27 % | |||
| Autocall+ BRICA 12/2015 | FI4000018726 | 19.11.2010 | 03.12.2015 | 75,31 % | |||
| BRICA Sijoituswarrantti 12/2013 | FI4000018841 | 29.11.2010 | 13.12.2013 | 48 EUR | |||
| Top Brands Sijoituswarrantti 1/2014 | NL0009650910 | 07.01.2011 | 07.01.2014 | 883 EUR | |||
| Nordic Sijoituswarrantti 2/2014 | DE000CZ32ZZ5 | 25.02.2011 | 25.02.2014 | 1 EUR | |||
| Autocall Nordic 2/2016 | DE000CZ32ZY8 | 24.02.2011 | 25.02.2016 | 25,80 % | |||
| Sunrise USA Obligaatio 3/2014 | XS0594754524 | 07.03.2011 | 11.03.2014 | 96,51 % | |||
| Suomi Obligaatio 12/2013 | XS0604377266 | 16.03.2011 | 16.12.2013 | 98,15 % | |||
| Hyödykkeet Sijoituswarrantti 3/2014 | DE000CZ33Q91 | 31.03.2011 | 31.03.2014 | 1 EUR | |||
| Sunrise USA Obligaatio 4/2014 | XS0590923594 | 04.04.2011 | 07.04.2014 | 96,48 % | |||
| Sunrise USA Obligaatio II 5/2014 | XS0607346078 | 12.05.2011 | 12.05.2014 | 96,96 % | |||
| Venäjä Sijoituswarrantti 4/2014 | XS0608346440 | 28.04.2011 | 28.04.2014 | 1 EUR | |||
| Sähköyhtiöt Sijoituswarrantti 7/2014 | XS0514496909 | 30.06.2011 | 07.07.2014 | 173 EUR | |||
| Japani Sijoituswarrantti 6/2014 | XS0514505741 | 09.06.2011 | 10.06.2014 | 342 EUR | |||
| Autocall+ BREC 7/2016 | XS0514502995 | 27.07.2011 | 28.07.2016 | 65,38 % | |||
| Autocall+ BREC 7/2016 | XS0514503373 | 27.07.2011 | 28.07.2016 | 65,42 % | |||
| Kiina Sijoituswarrantti 9/2014 | DE000CZ34GK3 | 01.09.2011 | 01.09.2014 | 270 EUR | |||
| Sunrise Kiina Obligaatio 7/2016 | XS0514501328 | 13.07.2011 | 14.07.2016 | 75,19 % | |||
| Indonesia Sijoituswarrantti 9/2014 | NL0009804376 | 26.09.2011 | 26.09.2014 | 463 EUR | |||
| Suomi Bonussertifikaatti 10/2016 | XS0649951117 | 11.10.2011 | 12.10.2016 | 99,04 % | |||
| Suomi Bonussertifikaatti 10/2016 | XS0649951976 | 27.10.2011 | 28.10.2016 | 93,41 % | |||
| Suomi Top10 Obligaatio 100 % 10/2016 | XS0674647887 | 11.10.2011 | 11.10.2016 | 98,64 % | |||
| Suomi Top10 Obligaatio 90 % 10/2016 | XS0674647705 | 28.10.2011 | 28.10.2016 | 95,88 % | |||
| Suomi Top10 Sijoituswarrantti 10/2014 | NL0009932938 | 14.10.2011 | 14.10.2014 | 366 EUR | |||
| Suomi Top10 II Sijoituswarrantti 11/2014 | NL0009975622 | 11.11.2011 | 11.11.2014 | 435 EUR | |||
| EURO STOXX Bonussertifikat 10/2016 | DE000CZ34XV5 | 14.10.2011 | 14.10.2016 | 92,77 % | |||
| EURO STOXX Bonussertifikat 11/2016 (NOK) | DE000CZ341H1 | 16.11.2011 | 16.11.2016 | 90,03 % | |||
| Takuukorko 4 % Obligaatio 12/2016 | FI4000033204 | 13.12.2011 | 13.12.2016 | 96,63 % | |||
| Inflaatiosuoja Obligaatio 12/2016 | XS0719696816 | 21.12.2011 | 21.12.2016 | 94,13 % | |||
| Yrityslainaobligaatio High Yield 1/2017 * | SE0004328615 | 21.12.2011 | 17.01.2017 | 100,15 % | |||
| Yrityslainaobligaatio High Yield 1/2017 * | FI4000033964 | 07.12.2011 | 17.01.2017 | 105,68 % | |||
| Taiwan Sijoituswarrantti 12/2014 | XS0698323184 | 16.12.2011 | 16.12.2014 | 265 EUR | |||
| Ostoskori Sijoituswarrrantti 2/2015 | XS0712115764 | 02.02.2012 | 04.02.2015 | 521 EUR | |||
| Autocall BRIC Plus/Minus 12/2016 (SEK) | SE0004328359 | 04.01.2012 | 04.01.2017 | 99,51 % | |||
| Suomi Top10 III Sijoituswarrantti 3/2015 | NL0010002564 | 01.03.2012 | 05.03.2015 | 298 EUR | |||
| Suomi 5 % Takuukuponki 4/2017 | XS0748981650 | 04.04.2012 | 04.04.2017 | 76,82 % | |||
| Kaakkois-Aasia Sijoituswarrantti 4/2015 | XS0746094738 | 10.04.2012 | 13.04.2015 | 493 EUR | |||
| Suomi-Ruotsi-Saksa Sijoituswarrantti 5/2015 | NL0010108049 | 07.05.2012 | 07.05.2015 | 528 EUR | |||
| * Ostohinta päivitetään viikottain | |||||||
| 18.5.2012 klo 13:30 | |||||||
Ostohinta on tuotteen viitteellinen markkinahinta ja se päivitetään normaaleissa markkinaolosuhteissa jokaisena pankkipäivänä noin klo 12. Myyntitoimeksiannon toteutushinta voi poiketa viitteellisestä markkinahinnasta.

