ICECAPITAL Varainhoito Oy
Historia
| Vuosi-neljännes | Hallinnoidut varat, milj. eur |
Merkittävimmät innovaatiot |
| II/2002 | 35 | Toiminta käynnistyi Suomen ensimmäinen energia- ja infrastruktuurirahasto ICECAPITAL Global Utilities & Energy |
| I/2003 | 80 | ICECAPITAL Euro Floating Rate Suomen ensimmäinen vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin keskittyvä korkorahasto |
| II/2003 | 140 | ICECAPITAL Electricity Bond Sähkön hintaan sidottu sijoituslaina |
| I/2004 | 250 | ICECAPITAL European Property Suomen ensimmäinen kiinteistösijoitusrahasto |
| II/2004 | 350 | Yhteistyö alkaa maailman suurimman indeksirahastoyhtiön Vanguardin kanssa |
| III/2005 | 700 | ICECAPITAL Indeksirahastot (salkunhoitajana Vanguard Investments) |
| I/2006 | 900 | ICECAPITAL Commodity |
| II/2006 | 1200 | ICECAPITAL Emerging Markets Stock Index Suomen ensimmäinen kehittyvien markkinoiden osakeindeksirahasto |
| IV/2006 | 1700 | ICECAPITAL Global Infrastructure Yhteiskunnan valikoituihin infrastruktuureihin keskittyvä sijoitusrahasto |
| I/2007 | 1800 | ICECAPITAL Alternative Beta Euroopan ensimmäisiä vaihtoehtoisten riskipreemioiden rahastoja |
| II/2007 | 1950 | ICECAPITAL IV-1 -rahastot Eläkelaitosten osakesidonnainen tuottovaatimuksen hallintatyökalut |
| IV/2007 | 1850 | ICECAPITAL Qualifying Money Market Erittäin pienen riskin rahamarkkinarahasto |
| I/2008 | 2016 | ICECAPITAL Africa Ensimmäinen sijoitusmahdollisuus ydin-Afrikkaan |
| I/2009 | 1800 | ICECAPITAL High Yield Beta Ensimmäinen likvidi indeksimuotoinen high yield -rahasto |
| II/2010 | 2616 |
ICECAPITAL Varainhoito Oy:n asiakaskuntaan kuuluu mm.
- maamme keskeiset eläkesijoittajat
- merkittäviä yleishyödyllisiä yhteisöjä, mm. apurahoja jakavia säätiöitä
- maamme suurimpia kaupunkeja ja seurakuntia
- varakkaita yksityishenkilöitä ja perheitä






